৬নং চরখলিফা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বৃন্দ
মেম্বার বৃন্দের নামের তালিকা | ক্রমিকনং | নাম | পদবী | এলাকা | ওয়ার্ড | মোবাইল নং | ছবি |
১ | মো: আইয়ুব নবী স্বপন | সদস্য | কলাকোপা | ০১ | ০১৭১৬৪৮৪০১৬ | ||
২ | মো: সবুজ চৌধুরী | সদস্য | কলাকোপা | ০২ | ০১৯২৫২৮৪৮৫৩ | ||
০৩ | মো: নান্নু মিঝি | সদস্য | কলাকোপা | ০৩ | ০১৭১৭৫৭০৪৭৯ |
| |
০৪ | মো: লোকমান হোসেন | সদস্য | দিদারউল্যাহ | ০৪ | ০১৭৪০৫১২৬৪৮ | ||
০৫ | মো: মনিরুল ইসলাম | সদস্য | দিদারউল্যাহ | ০৫ | ০১৭১৩৯৫১৯৪৩ | ||
০৬ | মো: জামিনুর রহমান | সদস্য | দিদারউল্যাহ | ০৬ | ০১৭১৮৭২৩০৮৩ | ||
০৭ | মো: ছামছল হক | সদস্য | চরখলিফা | ০৭ | ০১৭১২৯২১৭৭৮ | ||
০৮ | মো: হেলাল মেম্বার | সদস্য | চরখলিফা | ০৮ | ০১৭১১০৬৮৭১১ | ||
০৯ | মোহাম্মদ আলী | সদস্য | চরখলিফা | ০৯ | ০১৭১৪৬১৬০৯৪ |
মহিলা মেম্বার বৃন্দের তালিকা:
| ১ | রহিমা | সদস্যা | কলাকোপা | ১,২,৩ | ০১৭৫৭৫৯৯০৫২ | |
২ | মনোয়ারা বেগম | সদস্যা | দিদারউল্যাহ | ৪,৫,৬ | ০১৭৩৫৮৭১৮৯৯ | ||
৩ | নাছরিন আক্তার মোর্শেদা | সদস্যা | চরখলিফা | ৭,৮,৯ | ০১৯২৫০৮৯৫৬৯ |
মহিলা মেম্বার বৃন্দের নামের তালিকা:
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS