ওয়াটার এইড বাংলাদেশ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা এবং usaidর অর্থয়নে পরিচালিত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত "ওয়াশ প্লাস' প্রকল্পে গ্রামীণ দারিদ্র মানুষের অংশগ্রহণে পারাপদ পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চরখলিফা ইউনিয়নে কাজ করে আসছে। ও উক্ত ইউনিয়নের পানি ও স্যানিটেমনের তথ্য সংযুক্ত:
নিরাপদ পানি সম্পির্কিত বর্তমান পরিস্থিতি
কম্পাইল শিট
ইউনিয়ন : চরখলিফা তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ১৭-১২-২০১৩ইং।
ওয়ার্ড নং | খানার সংখ্যা | পানিপ্রযুক্তিরতথ্য | আর্সেনিক হয়েছে কি | পরীক্ষা | ||||||||||||||
প্রযুক্তিরি ধরণ | প্লাটফর্মের অবস্থা | কার্যকারিতা | সরবরাহকারী |
|
| |||||||||||||
নলকুপের সংখ্যা | অগভীর | গভীর | অন্যান্য (উল্লেখ করুন) | ভাল | ভাংগা | নাই | কার্য কর | আংশিক কার্যকর | অকার্যকর | সরকারী | ইউপি | ব্যাক্তিগত | অন্যান্য | হাঁ সংখ্যা | না (সংখ্যা) | |||
১ | ৬৮৫ | ২৪ | ০ | ২৪ | ০ | ২৪ | ০ | ০ | ২৪ | ০ | ০ | ১৬ | ৭ | ১ | ০ | ২৪ |
| |
২ | ৪৯৭ | ২২ | ০ | ২২ | ০ | ২২ | ০ | ০ | ২২ | ০ | ০ | ১৩ | ৮ | ১ | ০ | ২২ |
| |
৩ | ৮৮১ | ৪২ | ০ | ৪২ | ০ | ৪২ | ০ | ০ | ৪২ | ০ | ০ | ২২ | ৯ | ৮ | ০ | ৪২ |
| |
৪ | ৬৩৩ | ৫৪ | ০ | ৫৪ | ০ | ৫২ | ২ | ০ | ৫৪ | ০ | ০ | ৩১ | ১৫ | ৮ | ০ | ৫৪ |
| |
৫ | ৮৫১ | ৫৩ | ০ | ৫৩ | ০ | ৫২ | ১ | ০ | ৫৩ | ০ | ০ | ৩৩ | ১২ | ৮ | ০ | ৫৩ |
| |
৬ | ৭২১ | ৪৪ | ০ | ৪৪ | ০ | ৪২ | ২ | ০ | ৪৪ | ০ | ০ | ২৬ | ১০ | ২৮ | ০ | ৪৪ |
| |
৭ | ১০০৭ | ৪৪ | ০ | ৪৪ | ০ | ৪৪ | ০ | ০ | ৪৪ | ০ | ০ | ১০ | ৬ | ৭ | ০ | ৪৪ |
| |
৮ | ৪৪৪ | ১৫ | ০ | ১৫ | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ১৫ | ০ | ০ | ১১ | ৪ | ০ | ০ | ১৫ |
| |
৯ | ৭০৪ | ৩৬ | ০ | ৩৬ | ০ | ৩৬ | ০ | ০ | ৩৬ | ০ | ০ | ০ | ৬ | ৩০ | ০ | ৩৬ |
| |
মোট | ৬৩৯৬ | ৩৩৪ | ০ | ৩৩৪ | ০ | ৩২৯ | ৫ | ০ | ৩৩৪ | ০ | ০ | ১৬২ | ৭৭ | ৯১ | ০ | ৩৩৪ |
|
মামুনুর রশিদ
তথ্য উদ্যোক্তা
৬নং চরখলিফা ইউনিয়ন পরিষদ
দৌলতখান, ভোলা।
০১৭২৮৪১৪৪৬৫
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস