৬নং চরখলিফা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ দৌলতখান ,জেলাঃ ভোলা।
ক্র | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | সাকিন | মন্তব্য |
১ | শাহীনা | শাহ আলম | ২০ | ০১ |
|
|
২ | রিংকু বেগম | নজরুল | ২০ | ০১ |
|
|
৩ | জোসনা বেগম | সামছুদ্দিন | ৩১ | ০১ |
|
|
৪ | ফাতেমা বেগম | মোঃ হালিম | ২৯ | ০১ |
|
|
৫ | রুজিনা | জামাল | ২৫ | ০৩ |
|
|
৬ | রুমা বেগম | মোঃ মহিউদ্দিন | ২০ | ০৩ |
|
|
৭ | রাসেদা | আব্দুল করিম | ২৮ | ০৩ |
|
|
৯ | তহমিনা | মফিজল ইসলাম | ৪৪ | ০৬ |
|
|
১০ | তাসলিমা | বাবুল | ২৫ | ০৬ |
|
|
১১ | পিয়ারা বেগম | মোঃ আব্বাছ | ২০ | ০৭ |
|
|
১২ | ববিতা | চিত্তরঞ্জন | ১৮ | ০৪ |
|
|
১৩ | কমলা | শাহজান | ৩০ | ০৫ |
|
|
১৪ | রিনা আক্তার | রিপন | ২৯ | ৮ |
|
|
১৫ | আনজেরা বেগম | মোঃ সেলিম | ২৭ | ৯ |
|
|
১৬ | জান্নাত বেগম | জাকির মিয়া | ২৭ | ০৭ |
|
|
১৭ | তাসনুর | মোঃ কামরুল | ২৫ | ০৫ |
|
|
১৮ | রাশেদা বেগম | মোঃ সেলিম | ২৬ | ০৭ |
|
|
১৯ | লতা রানী দাস | বাদল চন্দ্র দাস | ২৮ | ০৩ |
|
|
২০ | মাধবী রানী দাস | আজয় কুমার দাস | ৩০ | ০৭ |
|
|
মাতৃত্ব কালীন ভাতা পাবার ব্যক্তিদের তালিকা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস