টি,আর-২০১২-২০১৩ অর্থ বছর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর ১ম পর্যায়) কর্মসূচীর প্রকপ্লের তালিকাঃ
ক্র | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্ধ | মন্তব্য |
০১ | বায়তুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৯ | ৫.০০০মে: টন |
|
০২ | দিদারউল্যাহ ফকির বাড়ির জামে মসজিদ ঘাটলা পূন: নির্মান । | ০৪ | ২.০০০মে: টন |
|
০৩ | প: কলাকোপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট। | ০১ | ৪.০০০মে: টন |
|
০৪ | মৃধার হাট মসজিদ পূন: নির্মাণ | ০৬ | ৭০০০ মে: টন |
|
০৫ | ১নং কলাকোপা ৩নং ওয়ার্ড আব্দুল হক বেপারী বাড়ির দরজা হতে সহিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০৩ | ৩.২৯.০০০/ |
|
ওয়েজকষ্ট এর প্রকল্প তালিকা | ||||
০৬ | ২নং কলাকোপা ২নং মালোগো চডারমাথা হতে দক্ষিনে তাজল মেম্বার বাড়ির দরজার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ০২ | ১.৭৫.০০০/ |
|
০৭ | ৩নং দিদারউল্যাহ ৫নং হেলালমেম্বার বাড়ির দরজার মক্তব এর ভিটি ভরাট ও লোকমান মিজির বাড়ির হতে হাওলাদর বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা পূন: মেরামত । | ০৩ | ৩.০১,০০০/ |
|
০৮ | ৪নং চরখলিফা ৯নং ওয়ার্ডজাহাংগির পেশকার বাড়ির দরজার মাথা হইতে পম্চিমে ছিডুর জামাই বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত পশ্চিম দিকে সাজাহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান । | ০৪ | ২.৪৫.০০০/ |
|
২০১২-২০১৩অর্থ রছরের গ্রামীন অব কাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর ২য় পর্যায়) কর্ম সূচীর আতায় –প্রকল্প সমূহ তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহ | বরাদ্ধ | মন্তব্য | |
০১ | ডাক্তার বাড়ির দরজার মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০মে:টন |
| |
০২ | মিনাজ উদ্দিন বাড়ির দরজার মক্তব উন্নয়ন। | ১.০০০ মে:টন |
| |
০৩ | ফকির বাড়ির দরজার মসজিদরে ঘাটলা নির্মান । | ১.০০০মে:টন |
| |
০৪ | ৩নং ওয়ার্ডের মহাজনের ব্রীজ থেকে শনি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩.০০০মে:টন |
| |
০৫ | দলিল খায়ের হাট বাজার পুকুরের ঘাটলা মেরামত । | ২.০০০মে:টন |
| |
০৬ | মোয়ারা মেম্বার বাড়ির দরজার রাস্তা মেরামত। | ১.০০০মে:টন |
| |
০৭ | চরখলিফা ইউনিয়ন পরিষদের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ৬.০০০মে:টন |
| |
০৮ | চরখলিফা ৪নং ওয়ার্ডমারোগো নতুন বাড়িরমসজিদের ঘাটলা মেরামত । | ২.০০০মে:টন |
| |
০৯ | ২নং ওয়ার্ড পন্ডিত বাড়ির কবর স্থানে মাটি ভরাট। | ১.০০০মে:টন |
| |
১০ | চরখলিফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন । | ৩.০০০মে:টন |
| |
১১ | মৃধার হাট কেরকা সমিতির গৃহ উন্নয়ন। | ১.০০০মে:টন |
| |
১২ | চরখলিফা ২নং তাজু মেম্বার বাড়ির রাস্তা মেরামত । | ১.০০০মে:টন |
| |
১৩ | মৃধার হাট জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.০০০মে:টন |
| |
১৪ | চরখলিফা আ: খালেক মিয়া বাড়ির দরজার রাস্তা মেরামত। | ১.০০০মে:টন |
| |
১৫ | দিলল খায়ের হাট বাজারের ড্রেন মেরামত। | ৬.০০০মে:টন |
| |
১৬ | ৭নং ওয়ার্ডের মাহে আলম মুন্সির বাড়ি দরজারমসজিদ উন্নয়ন। | ৯.০০০মে:টন |
| |
১৭ | বঙ্গবন্দু পরিষদের আসবাব পত্র উন্নয়ন। | ৬.০০০মে:টন |
| |
১৮ | মৃধার হাট বাজারের ড্রেন মেরামত। | ২.০০০মে:টন |
| |
১৯ | কলাকোপা ১নং ওয়ার্ডের হাফিজুদ্দিন হাজি বাড়ির জামে মসজিদ। | ৪.০০০মে:টন |
| |
২০ | চরখলিফা ৭নং ওয়ার্ডের নাগর মিয়ার বাড়ির দরজার মক্তব মেরামত। | ৬.০০০মে:টন |
| |
২১ | নৈমুদ্দিন বাজারের টয়লেট মেরামত। | ৪.০০০মে:টন |
| |
২২ | কলাকোপা মুনাফ বেপারীর বাড়ির মক্তব মেরামত। | ৬.০০০মে:টন |
| |
২৩ | সুকদেব স্কুল মোড় সোনার বাংলা ক্লাবের উন্নয়ন। | ৫.০০০মে:টন |
| |
টি,আর-২০১২-২০১৩ অর্থ বছর। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন (টি,আর ১ম পর্যায়) কর্মসূচীর প্রকপ্লের তালিকাঃ ভিত্তিক ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা।
| ||||
২৪ | চরখলিফা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৭.০০০ মে:টন |
| |
২৫ | প: দিদারউল্যাহ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৬.০০০ মে:টন |
| |
২৬ | উ: পূ: দিদারউল্যাহ রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ বরাট। | ৫.০০০ মে:টন |
| |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস