৬নং চরখলিফা ইউনিয়ন পরিষদ
বার্ষিক বাজেট
অর্থ-বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং
উপজেলা দৌলতখান, জেলা ভোলা।
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের(২০১৩-২০১৪) বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের (২০১২-২০১৩) সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববতী অর্থ-বছরের (২০১১-২০১২) প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
ব্যাংকে জমা |
|
|
|
|
|
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৫,৮৯৫০০ | - | ৫,৮৯৫০০ |
|
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩৮,০০০ | - | ৩৮,০০০ |
|
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০ | - | ৩০,০০০ |
|
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৩০০০ | - | ৩০০০ |
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
| - | - |
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| ৫,২৯,১৪২ | - |
|
|
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
| ২৫,০০০ | ২৫,০০০ |
|
|
সরকারি থোক বরাদ্দ |
| ১১,০৭২,০০০ | ১১,০৭২,০০০ |
|
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি |
| - | - |
|
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | ২৫০০ | ২৫,০০০ | ২৭,৫০০ |
|
|
মোট প্রাপ্তি | ৬৬৩০০০ | ১১৬৫১১৪২ | ১,২৩,১৪,১৪২ |
|
|
ব্যয়ঃ | - | - | - |
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | ৬২,০০০ | ৮,০০,০০০ | ৮,৬২,০০০ |
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | - | - | - |
|
|
কর্মচারী ও কর্মকতাদের বেতন, ভাতা | ৩৯৪২ | ৪৩০০০০ | ৪৩৩৯৪২ |
|
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭৯০০ | ১০০০০০ | ১,৭৯০০০ |
|
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২৫,০০০ | - | ২৫,০০০ |
|
|
ডাক ও তার | - | - | - |
|
|
বিদ্যু বিল | ৩৫,০০০ | - | ৩৫,০০০ |
|
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২৫,০০০ |
| ২৫,০০০ |
|
|
অন্যান্য ব্যয় | ১০,০০০ | ৪০,০০০ | ৫০,০০০ |
|
|
উন্নয়নমুলক ব্যয়ঃ | - | - | - |
|
|
কৃষি প্রকল্প | - | ১৮,০০,০০০ | ১৮,০০,০০০ |
|
|
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | - | ২০,৩০,০০০ | ২০,৩০,০০০ |
|
|
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ৬,০০,০০০ | ৩০,০০,০০০ | ৩৬,০০,০০০ |
|
|
গৃহনিমান ও মেরামত | - | ৬,৫০,০০০ | ৬,৫০,০০০ |
|
|
শিক্ষা কর্মসূচী | - | ২২,৪২,০০০ | ২২,৪২,০০০ |
|
|
সেচ ও খাল | - | ২,৫০,০০০ | ২,৫০,০০০ |
|
|
অন্যান্য | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ১,০০,০০০ |
|
|
মোট ব্যয়ঃ | ৮১৮৮৪২ | ১১৪৬৩১০০ | ১,২২,৮১,৯৪২ |
|
|
সমাপনী জেরঃ | ৩২,২০০ | - | ৩২,২০০ |
|
|
| ৮৫১০৪২ | ১১৪৬৩১০০ | ১,২৩,১৪,১৪২ |
|
|
অনুমোদনের তারিখঃ
ক) মোট প্রত্যাশিত আয় ঃ ১,২৩,১৪,১৪২ (এককোটি তেইশ লক্ষ চৌদ্দ হাজাঁর একশত বিয়াল্লিশ টাকা)
খ) মোট সম্ভাব্য ব্যয় ঃ ১,২২,৮১,৯৪২ (এককোটি বাইশ লক্ষ একাশি হাজার নয়শত বিয়াল্লিশ টাকা)
সচীবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস